![]() |
插头插座 |
|
|---|
插头插座型号
型 号 |
入 库 时 间? |
数 量 |
单位 |
盘 存 时 间 |
盘 存 数 量 |
单 位 |
备 注 |
|||||
| 15针插头 | 2006.06.20 | 40 | 个 | |||||||||
| 15针插座 | 2006.06.20 | 40 | 个 | |||||||||
| 9针插头 | 2006.06.20 | 42 | 个 | |||||||||
| 9针插座 | 2006.06.20 | 50 | 个 | |||||||||
| 9针插座(弯孔) | 2006.07.04 | 25 | 个 | 2006.07.04 | 25 | 个 | ||||||
| 15针插座(弯孔) | 2006.06.20 | 99 | 个 | |||||||||
| 7针插头座 | 2006.06.20 | 6 | 个 | |||||||||
| 2×7针插座 | 2006.06.20 | 50 | 个 | |||||||||
| 2×7针插头 | 2006.06.20 | 50 | 个 | |||||||||
| 2×8针插座 | 2006.06.20 | 20 | 个 | |||||||||
| 2×8针插头 | 2006.06.20 | 30 | 个 | |||||||||
| 2×20针插座 | 2006.06.21 | 35 | 个 | |||||||||
| 2×20针插头 | 2006.06.21 | 3 | 个 | |||||||||
| 2×5针插座 | 2006.06.21 | 45 | 个 | |||||||||
| 2×5针插头 | 2006.10.17 | 40 | 个 | |||||||||
| 2针 4×8mm | 2006.06.21 | 75 | 套 | |||||||||
| 3针 4×12mm | 2006.06.21 | 10 | 套 | |||||||||
| 3针 2.5×7.5mm | 2006.06.21 | 35 | 套 | |||||||||
| 4针 2.5×10mm | 2006.06.21 | 6 | 套 | |||||||||
| 5针 2.5×12.5mm | 2006.06.21 | 6 | 套 | |||||||||
| 2针 2.5×5.0mm | 2006.06.21 | 2 | 套 | |||||||||
| 4针 1.0×6.8mm | 2006.06.21 | 30 | 套 | |||||||||
| 5针 1.0×7.8mm | 2006.06.21 | 15 | 套 | |||||||||
| 双排针 | 2006.06.21 | 10 | 组 | |||||||||
| 2×20 | 2006.06.21 | 3 | 个 | |||||||||
| 96弯针插头 | 2006.06 | 80 | 个 | 2006.06.23 | 80 | 个 | ||||||
| 96直针插座 | 2006.06 | 149 | 个 | 2006.06.23 | 149 | 个 | ||||||
| 64弯针插座 | 个 | 2006.06.23 | 12 | 个 | ||||||||
| 64直针插头 | 个 | 2006.06.23 | 7 | 个 | ||||||||
| 48弯针插头 | 个 | 2006.06.23 | 9 | 个 | ||||||||
| 48直针插座 | 个 | 2006.06.23 | 6 | 个 | ||||||||
| 64弯针插头 | 2006.06.26 | 50 | 个 | |||||||||
| 2006.06.26 | 40 | 个 | ||||||||||
| 针间距2.5mm | 2006.07.25 | 10 | 套 | 2006.07.25 | 10 | 套 | ||||||
| 40针 | 2006.08.24 | 12 | 只 | 2006.08.24 | 12 | 只 | ||||||
| 2006.10.10 | 50 | 只 | 2006.10.10 | 50 | 只 | |||||||
| 2006.10.10 | 50 | 只 | 2006.10.10 | 50 | 只 | |||||||
| 2006.10.10 | 50 | 只 | 2006.10.10 | 50 | 只 | |||||||
| 2006.10.10 | 50 | 只 | 2006.10.10 | 50 | 只 | |||||||
| 2006.10.10 | 40 | 只 | 2006.10.10 | 40 | 只 | |||||||
| 943-1C-5DS/7A/250V | 2006.10.11 | 10 | 只 | 2006.10.11 | 10 | 只 | 周老师用 | |||||
| 805 | 2006.10.20 | 100 | 只 | 2006.10.20 | 100 | 只 | ||||||
| 黄、绿、红 | 2006.10.20 | 各100 | 只 | 2006.10.20 | 各100 | 只 | ||||||
| 黄、绿、红 | 2006.11.20 | 各50 | 只 | 2006.11.20 | 各50 | 只 | ||||||
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | 2006.11.13 | 10 | 个 | 2006.11.13 | 10 | 个 | ||||||
插头插座基础